公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
楊品正 | 曾嘉雄 | 陳景福 | (02)8770-4567 | http://www.gppc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市南京東路四段1號10樓 | | | 石油化工原料製造業 | 9266203280 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3399877 | 2500632 | 0.3596 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1660203 | 1028691 | 0.6139 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1739674 | 1471941 | 0.1819 |
109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1848773 | 1645058 | 0.1238 |
109年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1685135 | 1665015 | 0.0121 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 36322368 | 31486407 | 29859901 |
| 負債總計 | 5202031 | 4254330 | 4238927 |
| 權益總計 | 31120337 | 27232077 | 25620974 |
| 每股淨值(元) | 30.48 | 26.36 | 24.59 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 16575784 | 20468229 | 24741138 |
| 營業利益(損失) | 1756878 | 1370211 | 2738838 |
| 稅前淨利(淨損) | 5109351 | 2740877 | 4056948 |
| 基本每股盈餘(元) | 4.52 | 2.27 | 3.26 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2834529 | 3056778 | 4576355 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1681107 | -2296390 | -3072301 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 703343 | -137200 | -936960 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
109/04/28 | 不適用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)