公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
楊品正 | 曾嘉雄 | 陳景福 | (02)8770-4567 | http://www.gppc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市南京東路四段1號10樓 | | | 石油化工原料製造業 | 9266203280 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
5006124 | 6414628 | -0.2196 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1647124 | 2196810 | -0.2502 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1454364 | 1867306 | -0.2211 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1904635 | 2350511 | -0.1897 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1952956 | 2139805 | -0.0873 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 29859901 | 27999915 | 25005048 |
| 負債總計 | 4238927 | 4515851 | 4157829 |
| 權益總計 | 25620974 | 23484064 | 20847219 |
| 每股淨值(元) | 24.59 | 22.48 | 19.87 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 24741138 | 23350965 | 19918739 |
| 營業利益(損失) | 2738838 | 2483817 | 2167253 |
| 稅前淨利(淨損) | 4056948 | 4183075 | 3084129 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.26 | 3.64 | 2.65 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4576355 | 4010789 | 3144854 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -3072301 | -1897754 | -1743249 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -936960 | -961737 | -1103845 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/22 | 107/06/15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/07/22 | | 107/07/16 | | 107/08/15 | |
單位 : (元/股)