公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
黃勝材 | 廖嘉國 | 吳瑞椿 | 02-25071234 | http://www.fucc.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市南京東路二段二O六號十四樓 | 烷基苯、正烯烴、壬酚、石油樹脂及其衍生物之製造及加工買賣。 | 4,449,512,850
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1,455,120 | 1,639,428 | -11.24%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
731,671 | 755,036 | -3.09%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
723,449 | 884,392 | -18.20%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
753,396 | 726,775 | 3.66%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
566,559 | 616,759 | -8.14%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 10,339,237 | 10,277,403 | 10,178,046
|
負債總計 | 2,849,745 | 3,340,957 | 3,649,816 |
權益總計 | 7,489,492 | 6,936,446 | 6,528,230
|
每股淨值(元) | 15.91 | 15.23 | 14.41
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 8,574,420 | 9,461,829 | 11,074,650
|
營業利益(損失) | 1,043,540 | 787,834 | 210,185
|
稅前淨利(淨損) | 1,110,016 | 845,831 | 254,312
|
基本每股盈餘(元) | 1.96 | 1.48 | 0.43 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 848,854 | 1,903,823 | 498,142
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -474,360 | -935,392 | -594,250
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -720,434 | -833,593 | 309,269
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/24 | 106/06/16 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)