公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
吳亦圭 | 應保羅 | 林培青 | (02)8751-6888 | http://www.ttc.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區基湖路37號12樓 | 聚苯乙烯及加工品之製銷,丙烯(月青)、丁二烯、苯乙烯共聚體樹脂 | 3,276,518,550
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4,523,511 | 3,688,320 | 22.64%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,640,380 | 1,567,521 | 4.65%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,386,209 | 864,510 | 60.35%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,496,922 | 1,256,289 | 19.15%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,684,061 | 1,348,640 | 24.87%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 8,476,820 | 9,221,687 | 10,992,777
|
負債總計 | 5,097,702 | 5,846,604 | 7,522,203
|
權益總計 | 3,379,118 | 3,375,083 | 3,470,574
|
每股淨值(元) | 10.31 | 10.30 | 10.59
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 16,419,055 | 17,028,115 | 20,933,816
|
營業利益(損失) | 231,431 | 145,303 | -647,947
|
稅前淨利(淨損) | 197,319 | 94,465 | -638,210
|
基本每股盈餘(元) | 0.37 | 0.21 | -1.93
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 983,239 | 1,418,336 | -313,279
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 37,259 | 40,319 | -396,780
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -972,819 | -1,779,554 | 371,300
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/14 | 106/06/16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)