公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
林金燕 | 林金燕 | 岡友峰 | (02)2655-7799 | http://www.ttch.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市南港區115南港軟體工業園區F棟園區街3號15樓 | 茶葉&進出口貿易 | 7,700,000,000
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1,952,394 | 114,308 | 1,608.01%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
34,853 | 51,912 | -32.86%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,917,541 | 62,396 | 2,973.18%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
38,670 | 72,537 | -46.69%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
30,732 | 59,282 | -48.16%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 24,519,593 | 25,775,894 | 25,733,059 | 21,609,614
|
負債總計 | 8,425,737 | 9,705,768 | 9,601,843 | 6,578,171
|
權益總計 | 16,093,856 | 16,070,126 | 16,131,216 | 15,031,443
|
每股淨值(元) | 20.90 | 20.71 | 20.95 | 20.88
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 513,627 | 746,464 | 936,567 | 1,882,000
|
營業利益(損失) | 26,192 | 90,628 | 73,552 | 255,527
|
稅前淨利(淨損) | 346,647 | 581,378 | 724,571 | 876,597
|
基本每股盈餘(元) | 0.45 | 0.81 | 1.01 | 1.16
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -114,515 | 5,120 | 85,768 | 97,722
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 1,099,531 | -1,541,568 | -1,348,470 | 605,364
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -959,054 | 1,491,848 | 1,249,055 | -651,080
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/21 | 105/06/08 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/29 | 105/07/21 | 105/08/19
|
單位 : (元/股)