公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
吳怡青 | 吳清典 | 仲崇國 | 02-23966007 | www.smct.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市羅斯福路一段六號八樓之一 | 苯乙烯單體 | 5,278,697,640
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4,719,489 | 4,705,645 | 0.29%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,200,740 | 1,195,837 | 0.41%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,115,527 | 1,325,842 | -15.86%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,161,500 | 1,075,117 | 8.03%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,241,722 | 1,108,849 | 11.98%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q1 | 105Q1 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 11,614,181 | 12,031,647 | 11,787,754 | 11,895,534
|
負債總計 | 3,372,353 | 5,055,402 | 4,237,621 | 5,310,219
|
權益總計 | 8,241,828 | 6,976,245 | 7,550,133 | 6,585,315
|
每股淨值(元) | 14.95 | 12.51 | 13.61 | 11.74
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 3,518,791 | 3,517,882 | 14,073,472 | 13,122,071
|
營業利益(損失) | 489,158 | 532,943 | 1,799,784 | 943,507 |
稅前淨利(淨損) | 525,390 | 502,071 | 1,665,748 | 747,157
|
基本每股盈餘(元) | 0.83 | 0.78 | 2.67 | 1.31
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -660,967 | 474,206 | 1,740,296 | 1,614,541
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -176,861 | -15,555 | -36,496 | -875,172
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -51,611 | -142,523 | -2,169,384 | 424,031
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/10 | 106/06/01 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)