公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳亦圭 | 王克舜 | 吳銘宗 | 02-87516888 | www.usife.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區基湖路37號12樓 | | | 塑膠原料之製造、加工及銷售 | 11887635000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
9986472 | 7201751 | 0.3867 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4669544 | 3643881 | 0.2815 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5316928 | 3557870 | 0.4944 |
109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5820253 | 4568559 | 0.274 |
109年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5133507 | 4549681 | 0.1283 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 77324516 | 71425786 | 68991038 |
| 負債總計 | 28600873 | 32248839 | 32536329 |
| 權益總計 | 48723643 | 39176947 | 36454709 |
| 每股淨值(元) | 19.58 | 17.4 | 16.96 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 50201273 | 55656741 | 60892513 |
| 營業利益(損失) | 6896016 | 2931733 | 1932799 |
| 稅前淨利(淨損) | 7118722 | 3361370 | 2522427 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.25 | 1.19 | 0.5 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 10815721 | 6072493 | 2219826 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -7040508 | -6877318 | -6440326 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1879442 | 817136 | 3991831 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/08 | 110/06/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)