公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳亦圭 | 王克舜 | 吳銘宗 | 02-87516888 | www.usife.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區基湖路37號12樓 | | | 塑膠原料之製造、加工及銷售 | 11887635000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
11356370 | 13487848 | -0.158 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4154619 | 4757905 | -0.1268 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3643881 | 3725362 | -0.0219 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3557870 | 5004581 | -0.2891 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4568559 | 4968846 | -0.0806 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 71425786 | 68991038 | 64393851 |
| 負債總計 | 32248839 | 32536329 | 29585432 |
| 權益總計 | 39176947 | 36454709 | 34808419 |
| 每股淨值(元) | 17.4 | 16.96 | 17.24 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 55656741 | 60892513 | 58133943 |
| 營業利益(損失) | 2931733 | 1932799 | 3377667 |
| 稅前淨利(淨損) | 3361370 | 2522427 | 3488270 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.19 | 0.5 | 1.06 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 6072493 | 2219826 | 4331719 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -6877318 | -6440326 | -7214245 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 817136 | 3991831 | -849585 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/09 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)