公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳亦圭 | 王克舜 | 吳銘宗 | 02-87516888 | www.usife.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區基湖路37號12樓 | | | 塑膠原料之製造、加工及銷售 | 11654544120 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
14664637 | 13900940 | 0.0549 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5226687 | 5134632 | 0.0179 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3891148 | 4465094 | -0.1285 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5546802 | 4301214 | 0.2896 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5325861 | 4966681 | 0.0723 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 64393851 | 61995475 | 57498146 |
| 負債總計 | 29585432 | 29975989 | 26448853 |
| 權益總計 | 34808419 | 32019486 | 31049293 |
| 每股淨值(元) | 17.24 | 17.2 | 16.52 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 58133943 | 53101997 | 52373585 |
| 營業利益(損失) | 3377667 | 3161484 | 1850176 |
| 稅前淨利(淨損) | 3488270 | 3071224 | 1987638 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.06 | 1.15 | 0.85 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4331719 | 4500469 | 2866523 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -7214245 | -1565168 | -1552588 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -849585 | 1849517 | -1318372 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/13 | 107/06/05 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)