公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳亦圭 | 王克舜 | 吳銘宗 | 02-87516888 | www.usife.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區基湖路37號12樓 | | | 塑膠原料之製造、加工及銷售 | 11887635000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
13487848 | 14664637 | -0.0802 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4757905 | 5226687 | -0.0897 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3725362 | 3891148 | -0.0426 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5004581 | 5546802 | -0.0978 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4968846 | 5325861 | -0.067 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 68991038 | 64393851 | 61995475 |
| 負債總計 | 32536329 | 29585432 | 29975989 |
| 權益總計 | 36454709 | 34808419 | 32019486 |
| 每股淨值(元) | 16.96 | 17.24 | 17.2 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 60892513 | 58133943 | 53101997 |
| 營業利益(損失) | 1932799 | 3377667 | 3161484 |
| 稅前淨利(淨損) | 2522427 | 3488270 | 3071224 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.5 | 1.06 | 1.15 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2219826 | 4331719 | 4500469 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -6440326 | -7214245 | -1565168 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 3991831 | -849585 | 1849517 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/08 | 108/06/12 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)