公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
張忠謀 | 劉德音及魏哲家 | 何麗梅 | 03-5636688 | Http://www.tsmc.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹科學工業園區新竹市力行六路8號 | 依客戶之訂單與其提供之產品設計說明,以從事製造與銷售積體電路 | 259,303,804,580
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
233,914,400 | 203,495,361 | 14.95%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
85,875,181 | 73,088,805 | 17.49%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
71,422,961 | 59,551,321 | 19.94%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
76,616,258 | 70,855,235 | 8.13%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
78,112,022 | 58,347,005 | 33.87%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1,886,455,302 | 1,657,518,298 | 1,495,133,845
|
負債總計 | 496,404,176 | 434,883,819 | 449,458,098
|
權益總計 | 1,390,051,126 | 1,222,634,479 | 1,045,675,747
|
每股淨值(元) | 53.58 | 47.11 | 40.32
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 947,938,344 | 843,497,368 | 762,806,465
|
營業利益(損失) | 377,957,778 | 320,047,775 | 295,890,293
|
稅前淨利(淨損) | 385,959,380 | 350,428,911 | 302,097,546
|
基本每股盈餘(元) | 12.89 | 11.82 | 10.18
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 539,834,592 | 529,879,438 | 421,523,731
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -395,439,680 | -217,245,837 | -282,420,557
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -157,800,197 | -116,734,029 | -32,328,284
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/02/14 | 106/06/08 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)