公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
洪基隆 | 葉志鴻 | 曾雲龍 | 26557377 | http://www.tlcbio.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市南港區園區街3號11樓之1 | | | 權利金收入 | 640451340 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
157765 | 14091 | 10.1962 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
148935 | 6193 | 23.0489 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2750 | 2916 | -0.0569 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6080 | 4982 | 0.2204 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7077 | 4721 | 0.499 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1402527 | 1090628 | 1417921 | 1262539 |
| 負債總計 | 837233 | 271372 | 748725 | 275255 |
| 權益總計 | 565294 | 819256 | 669196 | 987284 |
| 每股淨值(元) | 8.83 | 14.58 | 10.45 | 17.57 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 157765 | 14091 | 62324 | 49635 |
| 營業利益(損失) | -112167 | -170923 | -917994 | -898486 |
| 稅前淨利(淨損) | -111408 | -166134 | -900707 | -873011 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.76 | -2.99 | -14.37 | -15.75 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -109478 | -189659 | -686039 | -819139 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 276293 | -14721 | -368764 | -29491 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 13457 | -13700 | 911713 | 4484 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/01/25 | 108/04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)