公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
蔡明忠 | 林之晨 | 張家麒 | (02)6638-6888 | www.taiwanmobile.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市信義區菸廠路88號12樓 | | | 通訊業 | 35192336030 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
43015338 | 39787793 | 0.0811 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
14464876 | 13375035 | 0.0815 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
13735483 | 12279928 | 0.1185 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
14814979 | 14132830 | 0.0483 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
15594734 | 13804066 | 0.1297 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 193071666 | 190982527 | 184584602 |
| 負債總計 | 120220886 | 117705529 | 112594390 |
| 權益總計 | 72850780 | 73276998 | 71990212 |
| 每股淨值(元) | 22.86 | 23.23 | 23.23 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 172206112 | 156109533 | 132860984 |
| 營業利益(損失) | 16892739 | 16053041 | 16056160 |
| 稅前淨利(淨損) | 16191242 | 15581575 | 15457791 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.91 | 3.9 | 4.01 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 29576551 | 30195542 | 31742522 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -11631753 | -9638497 | -39320539 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -18413364 | -15932014 | 9690785 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
股東會確認 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/05/06 | 111/06/23 | 3.74 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
111/07/16 | | 111/07/08 | | 111/08/03 | | | |
單位 : (元/股)