公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
蔡明忠 | 鄭俊卿 | 俞若奚 | (02)6638-6888 | www.taiwanmobile.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市信義區菸廠路88號12樓 | | | 通訊業 | 34208328270 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
30306319 | 28840648 | 0.0508 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9930883 | 9549444 | 0.0399 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9907387 | 9346722 | 0.06 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10468049 | 9944482 | 0.0526 |
106年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10612507 | 10369095 | 0.0235 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 154522754 | 151377405 | 156085673 |
| 負債總計 | 89011153 | 85190870 | 90793949 |
| 權益總計 | 65511601 | 66186535 | 65291724 |
| 每股淨值(元) | 21.91 | 22.2 | 21.88 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 117171107 | 116647498 | 116144205 |
| 營業利益(損失) | 19092412 | 20019766 | 18769149 |
| 稅前淨利(淨損) | 17631283 | 19191472 | 18165950 |
| 基本每股盈餘(元) | 5.21 | 5.63 | 5.76 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 30320285 | 31830164 | 25805736 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -17672308 | -11527956 | -15179543 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -13717494 | -21170963 | -9948924 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/05/04 | 106/06/14 | 5.2 | 0 | 0.39 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
106/07/17 | | 106/07/11 | | 106/08/03 | |
單位 : (元/股)