公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
邱復生 | 邱于芸 | 羅濟淇 | 02-2331-1234 | http://www.tldc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市衡陽路51號14樓之1 | | | 土地及工業區投資開發業務 | 7609436000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
90824 | 68424 | 0.3274 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
28751 | 17638 | 0.6301 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
30701 | 22950 | 0.3377 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
31372 | 27837 | 0.127 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
40024 | 22476 | 0.7807 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 35622066 | 35188903 | 33201175 |
| 負債總計 | 16898299 | 16883273 | 15275083 |
| 權益總計 | 18723767 | 18305630 | 17926092 |
| 每股淨值(元) | 25.17 | 24.63 | 23.81 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 365755 | 768479 | 292831 |
| 營業利益(損失) | -661207 | -173828 | -578011 |
| 稅前淨利(淨損) | 422650 | 556649 | 402697 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.54 | 0.63 | 0.34 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -1154113 | -1188476 | -1797285 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -737823 | -901328 | -914429 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 241816 | 1809339 | 3111844 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/04/25 | 107/06/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)