公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
吳東亮 | 饒世湛 | 林維俊 | 02-23268888 | www.taishinholdings.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 | 金融控股公司業 | 103,108,023,610
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
5,634,112 | 6,317,414 | -10.82%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,722,944 | 2,682,429 | 1.51%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,911,168 | 3,634,985 | -19.91%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,780,036 | 2,960,020 | -6.08%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,869,616 | 3,033,547 | -5.40%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1,576,985,727 | 1,520,230,642 | 1,382,953,378
|
負債總計 | 1,428,110,093 | 1,395,270,713 | 1,268,769,075
|
權益總計 | 148,875,634 | 124,959,929 | 114,184,303
|
每股淨值(元) | 14.33 | 13.02 | 11.91
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 36,151,405 | 37,507,827 | 44,639,686 |
營業利益(損失) | 12,969,793 | 14,896,524 | 13,168,412
|
稅前淨利(淨損) | 12,969,793 | 14,896,524 | 13,168,412
|
基本每股盈餘(元) | 1.14 | 1.39 | 0.08
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 13,870,803 | -17,719,380 | -5,762,211
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -1,534,060 | -904,172 | -108,664,929
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 749,040 | 33,251,843 | 37,118,658
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/28 | 105/06/08 | 0.48 | 0.72 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/30 | 105/08/24 | 105/09/14
|
單位 : (元/股)