公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳東亮 | 林維俊 | 林維俊 | 02-23268888 | https://www.taishinholdings.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 | | | 金融控股公司業 | 130741476370 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
19312346 | 16696033 | 0.1567 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6429258 | 5568364 | 0.1546 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6316041 | 5138425 | 0.2292 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6567047 | 5989244 | 0.0965 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4920669 | 5397317 | -0.0883 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2764804547 | 2512560489 | 2196059206 |
| 負債總計 | 2561910735 | 2314459161 | 2009949824 |
| 權益總計 | 202893812 | 198101328 | 186109382 |
| 每股淨值(元) | 15.52 | 16.22 | 15.88 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 66442470 | 63764098 | 44144849 |
| 營業利益(損失) | 17649319 | 23155501 | 16431128 |
| 稅前淨利(淨損) | 17649319 | 23155501 | 16431128 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.09 | 1.63 | 1.17 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 66759735 | 63156 | 7057533 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -6561552 | -2311722 | -2265417 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -45091683 | 14013511 | -6097964 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
股東會確認 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/05/05 | 111/06/17 | 0.6 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
111/08/30 | | 111/08/24 | | 111/09/20 | | | |
單位 : (元/股)