公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
吳東亮 | 林維俊 | 林維俊 | 02-23268888 | www.taishinholdings.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 | | | 金融控股公司業 | 112367620700 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
11076273 | 10110240 | 0.0955 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3672876 | 3376107 | 0.0879 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
3107058 | 2855979 | 0.0879 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4296339 | 3878154 | 0.1078 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 1786893517 | 1677520316 | 1576985727 |
| 負債總計 | 1612375564 | 1522198207 | 1428110093 |
| 權益總計 | 174517953 | 155322109 | 148875634 |
| 每股淨值(元) | 15.22 | 14.4 | 14.33 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 39748323 | 37801901 | 36151405 |
| 營業利益(損失) | 14236383 | 14809629 | 12969793 |
| 稅前淨利(淨損) | 14236383 | 14809629 | 12969793 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.09 | 1.15 | 1.14 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -16409202 | -14723715 | 13870803 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1051910 | -4803888 | -1534060 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 827969 | 10863601 | 749040 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/04/26 | 107/06/08 | 0.54 | 0.44 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/08/28 | | 107/08/22 | | 107/09/14 | |
單位 : (元/股)