公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
楊青峯 | 吳道昌 | 陳自紅 | (06)2006277 | www.tainancayman.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市東區東門路二段297號1樓 | 品牌男女裝之設計開發、製造及銷售業務 | 300,000,000
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
204,496 | 225,145 | -9.17%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
57,317 | 60,402 | -5.11%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
67,397 | 301,10178,091 | -13.69%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
79,782 | 86,652 | -7.93%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
109,314 | 91,386 | 19.62%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 541,061 | 667,612 | 1,699,214
|
負債總計 | 394,526 | 366,813 | 929,280
|
權益總計 | 146,535 | 300,799 | 769,934
|
每股淨值(元) | 4.88 | 3.12 | 7.99
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 837,990 | 1,101,591 | 1,577,731
|
營業利益(損失) | -133,073 | -513,166 | -849,838
|
稅前淨利(淨損) | -134,676 | -464,051 | -551,917
|
基本每股盈餘(元) | -4.55 | -4.83 | -5.78
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -71,225 | -64,587 | -233,773
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -23,453 | 430,276 | 231,928
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 85,746 | -420,808 | -143,608
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/16 | 106/06/26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)