公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
云瑋投資(股)公司 | 魏美玲 | 苗華崑 | 02-66000123 | www.dlink.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區新湖三路289號 | 主要銷售自有品牌之網路集線器、交換器、 | 6,519,961,660
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1,414,667 | 1,926,036 | -26.55%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,414,667 | 1,926,036 | -26.55%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,895,898 | 2,132,126 | -11.08%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,053,821 | 2,203,397 | -6.79%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,924,894 | 2,263,460 | -14.96%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 18,971,946 | 22,420,606 | 21,262,619 | 25,532,158
|
負債總計 | 9,222,142 | 10,589,900 | 10,217,060 | 12,330,526
|
權益總計 | 9,749,804 | 11,830,706 | 11,045,559 | 13,201,632
|
每股淨值(元) | 14.56 | 18.02 | 16.80 | 20.66
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 17,057,994 | 20,060,246 | 26,614,479 | 30,305,802
|
營業利益(損失) | -1,010,701 | -612,886 | -1,587,130 | 307,025
|
稅前淨利(淨損) | -965,162 | -850,691 | -2,092,000 | 143,457
|
基本每股盈餘(元) | -1.68 | -1.37 | -2.90 | 0.10
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 175,654 | -271,333 | 623,716 | -903,676
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -47,564 | 113,479 | 169,201 | -207,300
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -835,728 | -376,394 | -48,661 | 1,065,217
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/05/02 | 105/06/17 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/07/19 | 105/07/13 | 105/08/10
|
單位 : (元/股)