公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
徐正材 | 徐正己 | 江瑞瑭 | (02)23700988 | www.frg.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市漢口街一段82號8樓 | | | 生產銷售橡膠皮 | 3500000000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
524139 | 329613 | 0.5902 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
168462 | 139414 | 0.2084 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
144949 | 69374 | 1.0894 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
210728 | 120825 | 0.7441 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
117518 | 95564 | 0.2297 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 14124090 | 14872533 | 14392088 |
| 負債總計 | 3765168 | 4035695 | 3209955 |
| 權益總計 | 10358922 | 10836838 | 11182133 |
| 每股淨值(元) | 29.39 | 28.53 | 26.2 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1373818 | 1726834 | 1708188 |
| 營業利益(損失) | 101195 | 304471 | 286529 |
| 稅前淨利(淨損) | 260427 | 198288 | 414582 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.59 | 0.47 | 0.71 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 424770 | 444981 | 247377 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 837415 | -381814 | 547737 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1189587 | 77093 | -873738 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/15 | 108/06/05 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)