公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
歐金獅 | 柯尚琪 | 柯尚琪 | (02)28262886 | www.nantsan.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
臺北市北投區石牌路一段188號8樓 | | | 機械器具買賣批發。 | 736907370 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
17024 | 3261 | 4.2205 |
110年07月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7022 | 642 | 9.9377 |
110年06月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
696 | 558 | 0.2473 |
110年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
-1465 | 626 | -3.3403 |
110年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
899 | 46 | 18.5435 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110Q2 | 109Q2 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 189878 | 305910 | 244812 | 288655 |
| 負債總計 | 74218 | 42403 | 47248 | 35915 |
| 權益總計 | 115660 | 263507 | 197564 | 252740 |
| 每股淨值(元) | 1.57 | 3.68 | 2.68 | 3.85 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 10093 | 2619 | 18924 | 22812 |
| 營業利益(損失) | -49298 | -25573 | -62960 | -152108 |
| 稅前淨利(淨損) | -79191 | -22621 | -107827 | -191582 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.07 | -0.34 | -1.54 | -2.91 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -17193 | -12401 | -42906 | -36125 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -66 | -20892 | -23314 | 35058 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 17986 | 37572 | 45572 | 7726 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
股東會確認 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/26 | 110/06/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)