公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
鍾嘉村 | 何曉光 | 何曉光 | 07-2247799 | http://www.nanrenhu.com.tw/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
高雄市苓雅區光華一路206號21樓之2 | | | 客房,餐飲,商品銷售 | 1898169570 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
259920 | 252488 | 0.0294 |
111年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
90350 | 72432 | 0.2474 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
94078 | 106372 | -0.1156 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
75491 | 73684 | 0.0245 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
82544 | 85827 | -0.0383 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 6827003 | 4331969 | 3727288 |
| 負債總計 | 4333416 | 1671631 | 901959 |
| 權益總計 | 2493587 | 2660338 | 2825329 |
| 每股淨值(元) | 11.71 | 12.6 | 12.45 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 810107 | 1159679 | 1330496 |
| 營業利益(損失) | -257934 | -10315 | 74345 |
| 稅前淨利(淨損) | -193921 | 59287 | 97276 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.77 | 0.26 | 0.34 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 42109 | 34866 | 143709 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -519556 | -96525 | -122699 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 615505 | 371870 | -110802 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/03/28 | 不適用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)