公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
吳嘉昭 | 鄒明仁 | 吳嘉昭 | 27122211 | http://www.npc.com.tw/ |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市敦化北路201號 | 各種塑膠加工品、塑膠原料、電子材料、聚酯纖維之製銷 | 79,308,215,890
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
72,676,153 | 65,469,083 | 11.01%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
25,777,365 | 25,729,722 | 0.19%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
22,900,325 | 18,590,104 | 23.19%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
23,998,463 | 21,149,257 | 13.47%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
25,560,798 | 21,778,275 | 17.37%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 537,184,804 | 513,725,976 | 532,651,527
|
負債總計 | 186,151,338 | 175,774,750 | 198,503,945
|
權益總計 | 351,033,466 | 337,951,226 | 334,147,582
|
每股淨值(元) | 42.68 | 40.89 | 40.28
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 275,294,431 | 299,781,414 | 325,473,146
|
營業利益(損失) | 13,282,862 | 18,596,532 | 10,991,188
|
稅前淨利(淨損) | 53,846,991 | 43,644,537 | 34,516,098
|
基本每股盈餘(元) | 6.16 | 4.50 | 4.01
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 46,386,609 | 63,214,686 | 20,332,582
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -11,879,755 | -4,444,054 | 33,852,763
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -27,129,710 | -44,835,055 | -45,143,699
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/24 | 106/06/20 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)