公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
莊村徹 | 莊秀石 | 莊豐如 | 03-547-5665 | http://www.leofoo.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號 | | | 國際觀光旅館.餐飲.電影院.主題遊樂園 | 3391575080 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1043714 | 1050209 | -0.0062 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
272982 | 261515 | 0.0438 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
267913 | 253077 | 0.0586 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
256411 | 233308 | 0.099 |
107年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
246408 | 302309 | -0.1849 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 8724886 | 10133032 | 9364429 | 10275631 |
| 負債總計 | 6071819 | 5670774 | 5843572 | 5722320 |
| 權益總計 | 2653067 | 4462258 | 3520857 | 4553311 |
| 每股淨值(元) | 7.82 | 13.16 | 10.38 | 13.43 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 770313 | 789572 | 3254653 | 3232698 |
| 營業利益(損失) | -121310 | -71504 | -606628 | -308298 |
| 稅前淨利(淨損) | -833978 | -91053 | -1029054 | -357614 |
| 基本每股盈餘(元) | -2.46 | -0.27 | -3.03 | -1.05 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -251550 | -98390 | 174036 | -348714 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -38028 | 2355 | -211559 | -59211 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 40947 | 70986 | 139470 | 50625 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/13 | 107/06/08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)