公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
莊豐如 | 莊豐如 | 莊豐如 | 03-547-5665 | http://www.leofoo.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號 | | | 國際觀光旅館.餐飲.電影院.主題遊樂園 | 1865366300 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
315356 | 505173 | -0.3757 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
54083 | 172536 | -0.6865 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
95155 | 180524 | -0.4729 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
166117 | 152112 | 0.0921 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
200057 | 290844 | -0.3122 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 12007458 | 8417910 | 9364429 |
| 負債總計 | 10388635 | 6253431 | 5843572 |
| 權益總計 | 1618823 | 2164479 | 3520857 |
| 每股淨值(元) | 8.68 | 6.38 | 10.38 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2226820 | 2024588 | 3254653 |
| 營業利益(損失) | -341806 | -138795 | -606628 |
| 稅前淨利(淨損) | -522525 | -229116 | -1029054 |
| 基本每股盈餘(元) | -2.93 | -3.87 | -3.03 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -51450 | -196405 | 174036 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -76250 | -149959 | -211559 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -224268 | 52855 | 139470 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會決議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/20 | 不適用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)