公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
葉榮廷 | 薛東都 | 吳勝福 | (02)2523-9588 | www.family.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山北路二段61號7樓 | | | 連鎖便利商店之投資及經營 | 2232200000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
18192278 | 16348811 | 0.1128 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6166708 | 5666592 | 0.0883 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5739799 | 5197132 | 0.1044 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6285771 | 5485087 | 0.146 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6189895 | 5484015 | 0.1287 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 32756777 | 28675117 | 26508221 |
| 負債總計 | 26983296 | 23211685 | 21238225 |
| 權益總計 | 5773481 | 5463432 | 5269996 |
| 每股淨值(元) | 24.49 | 23.18 | 22.29 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 71720973 | 64427868 | 60566965 |
| 營業利益(損失) | 1772005 | 1338486 | 1394569 |
| 稅前淨利(淨損) | 2096846 | 1753315 | 1730387 |
| 基本每股盈餘(元) | 7.23 | 6.3 | 6.17 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4790215 | 4417732 | 4514903 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1908399 | -1969639 | -3339606 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1010157 | -911199 | -334278 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/25 | 108/06/21 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)