公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
葉榮廷 | 薛東都 | 吳勝福 | (02)2523-9588 | www.family.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山北路二段61號7樓 | | | 連鎖便利商店之投資及經營 | 2232200000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
13656966 | 13093037 | 0.0431 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6610267 | 6093921 | 0.0847 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7046699 | 6999116 | 0.0068 |
109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7261910 | 6689328 | 0.0856 |
109年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7150622 | 6555842 | 0.0907 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 61474390 | 57212327 | 32756777 |
| 負債總計 | 54487591 | 50916149 | 26983296 |
| 權益總計 | 6986799 | 6296178 | 5773481 |
| 每股淨值(元) | 29.59 | 26.78 | 24.49 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 85365675 | 77729696 | 71720973 |
| 營業利益(損失) | 2821616 | 2414625 | 1772005 |
| 稅前淨利(淨損) | 2744461 | 2379030 | 2096846 |
| 基本每股盈餘(元) | 9.54 | 8.2 | 7.23 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 10710182 | 9510973 | 4790215 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -3508840 | -4436955 | -1908399 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -6824581 | -5985972 | -1010157 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/22 | 不適用 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)