公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
葉榮廷 | 薛東都 | 吳勝福 | (02)2523-9588 | www.family.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山北路二段61號7樓 | | | 連鎖便利商店之投資及經營 | 2232200000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
28299892 | 25703159 | 0.101 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6253975 | 5720366 | 0.0933 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5697106 | 5129516 | 0.1107 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5666592 | 5071121 | 0.1174 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5197132 | 4479910 | 0.1601 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 28120275 | 24810331 | 28675117 | 26508221 |
| 負債總計 | 22481321 | 19438308 | 23211685 | 21238225 |
| 權益總計 | 5638954 | 5372023 | 5463432 | 5269996 |
| 每股淨值(元) | 23.94 | 22.77 | 23.18 | 22.29 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 16348811 | 14853277 | 64427868 | 60566965 |
| 營業利益(損失) | 266466 | 133659 | 1338486 | 1394569 |
| 稅前淨利(淨損) | 282266 | 153512 | 1753315 | 1730387 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.02 | 0.53 | 6.3 | 6.17 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 405227 | -282329 | 4417732 | 4514903 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -372405 | -702032 | -1969639 | -3339606 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 544357 | 410980 | -911199 | -334278 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/26 | 107/06/25 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)