公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
林琦敏 | 林政勳 | 林政儒 | 22989922 | www.elifemall.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市五股區五工六路55號 | 電視機等家用電器通訊器材燈具及其有關器材零組件之買賣業務 | 991,729,450
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
5,193,018 | 6,222,855 | -16.55%
|
106年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,490,692 | 1,444,316 | 3.21%
|
106年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,048,556 | 1,189,204 | -11.83%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,023,339 | 1,765,901 | -42.05%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,630,431 | 1,823,434 | -10.58%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q1 | 105Q1 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 5,097,920 | 5,616,295 | 5,086,169 | 5,451,787
|
負債總計 | 2,585,061 | 3,145,513 | 2,715,356 | 3,187,480
|
權益總計 | 2,512,859 | 2,470,782 | 2,370,813 | 2,264,307
|
每股淨值(元) | 25.34 | 24.91 | 23.91 | 22.83
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 3,702,326 | 4,778,539 | 16,812,380 | 16,501,728
|
營業利益(損失) | 166,295 | 243,876 | 575,828 | 489,954
|
稅前淨利(淨損) | 171,140 | 248,765 | 595,543 | 522,494
|
基本每股盈餘(元) | 1.43 | 2.08 | 4.98 | 4.37
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -369,462 | 128,652 | 324,033 | 946,161
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 37,158 | -604,971 | -287,081 | 13,922
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -570 | 290 | -364,948 | -387,656
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/02/24 | 106/05/16 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
106/06/09 | 106/06/02 | 106/07/07
|
單位 : (元/股)