公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林琦敏 | 林政勳 | 林政儒 | 22989922 | www.elifemall.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市五股區五工六路55號 | | | 電視機等家用電器通訊器材燈具及其有關器材零組件之買賣業務 | 991729450 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
7326781 | 6749716 | 0.0855 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1780320 | 1556698 | 0.1437 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1438910 | 1490692 | -0.0347 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1070091 | 1048556 | 0.0205 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1629630 | 1023339 | 0.5925 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 5547184 | 5097920 | 4809251 | 5086169 |
| 負債總計 | 2998075 | 2585061 | 2426396 | 2715356 |
| 權益總計 | 2549109 | 2512859 | 2382855 | 2370813 |
| 每股淨值(元) | 25.7 | 25.34 | 24.03 | 23.91 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 4107551 | 3702326 | 16372659 | 16812380 |
| 營業利益(損失) | 202274 | 166295 | 524505 | 575828 |
| 稅前淨利(淨損) | 207817 | 171140 | 545738 | 595543 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.68 | 1.43 | 4.57 | 4.98 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 214356 | -369462 | 297543 | 324033 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -132057 | 37158 | -103855 | -287081 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 545 | -570 | -426759 | -364948 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/02/23 | 107/06/01 | 4 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
107/06/26 | | 107/06/20 | | 107/07/25 | |
單位 : (元/股)