公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
呂全福 | 陳建龍 | 帥緒廷 | (02)26981143 | www.koryo.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市汐止區新台五路一段79號9樓之7 | | | 電腦及電腦週邊設備之製造及進出口 | 518103000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1303685 | 1503464 | -0.1329 |
108年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
253301 | 301725 | -0.1605 |
108年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
300345 | 311026 | -0.0343 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
296515 | 329662 | -0.1005 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
173062 | 200577 | -0.1372 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108Q1 | 107Q1 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2303390 | 2648863 | 2448332 | 2456157 |
| 負債總計 | 640678 | 1043736 | 823658 | 991441 |
| 權益總計 | 1662712 | 1605127 | 1624674 | 1464716 |
| 每股淨值(元) | 32 | 30.89 | 31.27 | 28.19 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 749283 | 892062 | 3670657 | 4168151 |
| 營業利益(損失) | 26568 | 52353 | 168498 | 182576 |
| 稅前淨利(淨損) | 29894 | 39639 | 201352 | 156288 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.41 | 0.39 | 2.84 | 2.24 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 21230 | 65622 | 153298 | 216297 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1560 | -83296 | -36038 | 3860 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -20708 | 106101 | -283282 | -17601 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/06/18 | 108/06/18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)