公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
劉勝先 | 劉漢興 | 陳仰敏 | 03-5780080 | http://www.truelight.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹科學工業園區新竹市展業一路21號 | PIN及LD、VCSEL等相關產品 | 725,631,120
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
904,019 | 2,036,411 | -55.61%
|
106年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
108,813 | 293,406 | -62.91%
|
106年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
157,771 | 270,995 | -41.78%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
187,444 | 519,986 | -63.95%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
208,190 | 425,702 | -51.09%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q1 | 105Q1 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3,838,208 | 4,651,976 | 3,774,732 | 4,436,030
|
負債總計 | 1,872,438 | 2,054,077 | 1,634,712 | 2,101,655
|
權益總計 | 1,965,770 | 2,597,899 | 2,140,020 | 2,334,375
|
每股淨值(元) | 25.30 | 25.68 | 27.43 | 23.07
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 637,435 | 1,472,010 | 3,789,262 | 4,531,541
|
營業利益(損失) | -134,236 | 311,461 | 310,974 | 908,515
|
稅前淨利(淨損) | -177,892 | 287,791 | 289,119 | 910,942
|
基本每股盈餘(元) | -2.24 | 2.46 | 3.31 | 8.04
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 111,786 | 140,182 | 393,667 | 1,053,689
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -87,195 | -257,425 | -403,649 | -1,070,607
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 324,193 | -1,414 | -523,741 | 442,765
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/30 | 106/06/22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)