公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
黃啟峰 | 黃啟峰 | 黃啟峰 | 06-5110123 | http://www.solartech.com.tw/tw/index.html |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市安南區工業三路1號 | | | 貴金屬材料 | 5968762430 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4840591 | 7635245 | -0.366 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1797140 | 3144578 | -0.4285 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1487524 | 1853461 | -0.1974 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1555927 | 2637206 | -0.41 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1998332 | 3016256 | -0.3375 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 26600628 | 25421982 | 21258657 |
| 負債總計 | 13397149 | 12983993 | 12752374 |
| 權益總計 | 13203479 | 12437989 | 8506283 |
| 每股淨值(元) | 21.42 | 20.47 | 16.49 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 25790594 | 31354837 | 26665367 |
| 營業利益(損失) | 1630459 | 1617394 | 1596642 |
| 稅前淨利(淨損) | 1669908 | 1577110 | 1144961 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.35 | 2.15 | 1.69 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1009826 | 543319 | 1185454 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -885146 | -1231735 | 1247489 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1108170 | 1695388 | -903585 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/04/14 | 不適用 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)