公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
宋明峰 | 邱森彬 | 邱森彬 | (02)8798-2888 | http://www.liteon.com/ |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區瑞光路392號22樓 | | | 電腦資訊系統及週邊設備之製造加工及買賣業務 | 23620930320 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
34174275 | 41231494 | -0.1712 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
12684153 | 15146833 | -0.1626 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10811251 | 11589602 | -0.0672 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
10678871 | 14495059 | -0.2633 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
13354661 | 15057937 | -0.1131 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 199781737 | 183543419 | 176067237 |
| 負債總計 | 117794610 | 110669892 | 101925723 |
| 權益總計 | 81987127 | 72873527 | 74141514 |
| 每股淨值(元) | 35.36 | 31.68 | 31.67 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 173456216 | 164827947 | 157133623 |
| 營業利益(損失) | 15072860 | 13042139 | 10206194 |
| 稅前淨利(淨損) | 17845789 | 17632247 | 12601921 |
| 基本每股盈餘(元) | 6.19 | 6.01 | 4.31 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 25035963 | 12159640 | 17563333 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -4518211 | -3103331 | 583330 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2227232 | -11778765 | -12689722 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 111年 第4季 | | 111/10/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/02/21 | 不適用 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
112/03/23 | | 112/03/16 | | 112/04/21 | | | |
單位 : (元/股)