公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
張兆順 | 楊豊彥 | 林瑞雲 | 2357-8888 | www.megaholdings.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市忠孝東路二段123號14至17樓、20至21樓 | 金融控股公司業 | 135,998,239,830
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4,926,780 | 5,611,446 | -12.20%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,926,780 | 5,611,446 | -12.20%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5,013,040 | 5,192,820 | -3.46%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,212,110 | 6,334,128 | -33.50%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,605,083 | 5,612,847 | -17.95%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3,301,424,091 | 3,298,610,836 | 3,398,518,306 | 3,270,579,866
|
負債總計 | 3,009,689,952 | 3,036,871,463 | 3,105,062,998 | 3,009,397,065
|
權益總計 | 291,734,139 | 261,739,373 | 293,455,308 | 261,182,801
|
每股淨值(元) | 21.45 | 21.01 | 21.57 | 20.97
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 41,355,482 | 43,077,676 | 60,228,306 | 60,504,967 |
營業利益(損失) | 22,336,910 | 26,497,385 | 35,108,982 | 35,328,826
|
稅前淨利(淨損) | 22,336,910 | 26,497,385 | 35,108,982 | 35,328,826
|
基本每股盈餘(元) | 1.30 | 1.75 | 2.35 | 2.43
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 29,266,576 | 68,322,972 | 43,705,779 | 81,078,092
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -522,072 | 598,370 | 575,165 | -389,277
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -9,035,334 | -22,589,745 | -14,512,110 | 21,945,935
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/29 | 105/06/24 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/08/21 | 105/08/15 | 105/09/02
|
單位 : (元/股)