公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
王榮周 | 申鼎籛 | 陳修偉 | 02-27811999 | http://www.yuanta.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓及13樓 | 金融控股公司業 | 120,986,477,530
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
17,548,060 | 16,624,983 | 5.55%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
5,795,730 | 5,965,937 | -2.85%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,905,589 | 3,976,725 | 23.36%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
6,846,741 | 6,682,321 | 2.46%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8,538,386 | 7,298,973 | 16.98%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2,162,245,584 | 1,551,145,202 | 1,291,761,392
|
負債總計 | 1,942,451,019 | 1,353,781,152 | 1,106,707,510
|
權益總計 | 219,794,565 | 197,364,050 | 185,053,882
|
每股淨值(元) | 16.96 | 17.02 | 16.74
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 83,941,734 | 69,788,032 | 55,083,738
|
營業利益(損失) | 16,773,018 | 13,116,553 | 17,887,822
|
稅前淨利(淨損) | 16,773,018 | 13,116,553 | 17,887,822
|
基本每股盈餘(元) | 1.16 | 1.02 | 1.62
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 17,270,290 | -69,760,905 | -25,140,835
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 1,541,873 | -4,723,909 | 11,879,017
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 60,105,561 | 80,033,666 | 41,761,452
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/03/27 | 106/06/08 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)