公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
王榮周 | 申鼎籛 | 翁健 | 02-27811999 | http://www.yuanta.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市松山區敦化南路1段66號6樓、10樓、12樓及13樓 | | | 金融控股公司業 | 116862324560 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
25015072 | 24124424 | 0.0369 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8159465 | 7532872 | 0.0832 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7245373 | 7143323 | 0.0143 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
9610233 | 9448229 | 0.0171 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
8390762 | 9863950 | -0.1494 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2287133925 | 2273645210 | 2162245584 |
| 負債總計 | 2050290165 | 2045547654 | 1942451019 |
| 權益總計 | 236843760 | 228097556 | 219794565 |
| 每股淨值(元) | 18.76 | 17.89 | 16.96 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 101279573 | 93784918 | 83941734 |
| 營業利益(損失) | 24199572 | 20415444 | 16773018 |
| 稅前淨利(淨損) | 24199572 | 20415444 | 16773018 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.59 | 1.37 | 1.16 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 9808722 | -116258432 | 17270290 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -8617963 | 2038723 | 1541873 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -5755605 | 28634463 | 60105561 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/25 | 108/06/14 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)