公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
啟基投資股份有限公司 | 蘇怡仁 | 林春秀 | 04-8883072 | www.ensureglobal.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
彰化縣北斗鎮拓農路199號 | 紗線、絲帶、網繩、纜、疋頭、絲織布、針織布、加工絲、仿棉絲 | 295,789,170
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
9,568 | 25,114 | -61.90%
|
106年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
644 | 1,632 | -60.54%
|
106年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
423 | 1,832 | -76.91%
|
106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
75 | 1,991 | -96.23%
|
106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
668 | 2,985 | -77.62%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q3 | 105Q3 | 105年度 | 104年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 122,113 | 197,181 | 182,221 | 175,517
|
負債總計 | 12,730 | 133,081 | 125,626 | 109,140
|
權益總計 | 109,383 | 64,100 | 56,595 | 66,377
|
每股淨值(元) | 3.70 | 2.17 | 1.91 | 2.82
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 8,502 | 21,649 | 26,095 | 67,599
|
營業利益(損失) | -28,386 | -22,985 | -30,397 | -41,884
|
稅前淨利(淨損) | 54,994 | -23,045 | -30,425 | -78,581
|
基本每股盈餘(元) | 1.79 | -1.09 | -1.33 | -3.37
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -32,894 | -3,419 | -14,058 | -623
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 136,234 | 3,966 | 4,045 | -1,482
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -91,742 | 24,761 | 24,760 | -2,895
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/02/13 | 106/03/27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)