公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
啟基投資股份有限公司 | 蘇怡仁 | 林春秀 | 04-8883072 | www.ensureglobal.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
彰化縣北斗鎮拓農路199號 | | | 紗線、絲帶、網繩、纜、疋頭、絲織布、針織布、加工絲、仿棉絲 | 325789170 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
780 | 2778 | -0.7192 |
108年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
159 | 1068 | -0.8511 |
108年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
265 | 223 | 0.1883 |
108年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
356 | 1488 | -0.7608 |
107年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
301 | 973 | -0.6906 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107年度 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 108161 | 140335 | 182221 |
| 負債總計 | 2367 | 6176 | 125626 |
| 權益總計 | 105794 | 134159 | 56595 |
| 每股淨值(元) | 3.25 | 4.12 | 1.91 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 8028 | 10541 | 26095 |
| 營業利益(損失) | -29331 | -32555 | -30397 |
| 稅前淨利(淨損) | -28365 | 49770 | -30425 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.87 | 1.59 | -1.33 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -25140 | -36201 | -14058 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -11739 | 133107 | 4045 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 0 | -70742 | 24760 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/03/28 | 108/06/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)