公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
葉寅夫 | 葉寅夫 | 蔡五柳 | 02-26856688 | www.everlight.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市樹林區中華路6之8號 | | | 電子製品之加工製造買賣業務 | 4433930860 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4452380 | 5502056 | -0.1908 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1638865 | 2030909 | -0.193 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1403776 | 1605519 | -0.1257 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1409739 | 1865628 | -0.2444 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1411433 | 1842212 | -0.2338 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 26114178 | 30525437 | 30267150 |
| 負債總計 | 7382826 | 11716693 | 12328460 |
| 權益總計 | 18731352 | 18808744 | 17938690 |
| 每股淨值(元) | 41.4 | 41.68 | 39.62 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 19888289 | 25022009 | 21637035 |
| 營業利益(損失) | 1470136 | 2415465 | 1353502 |
| 稅前淨利(淨損) | 1739204 | 2561880 | 1627335 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.78 | 4.37 | 2.79 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4315424 | 4098280 | 1888021 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -406340 | -1053587 | -2317747 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -3625468 | -2659900 | -310973 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/03/13 | 112/06/16 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)