公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
葉寅夫 | 葉寅夫 | 施宇耿 | 02-26856688 | www.everlight.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市樹林區中華路6之8號 | | | 電子製品之加工製造買賣業務 | 4,433,930,86 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3707461 | 2741915 | 0.3521 |
110年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1679064 | 1134767 | 0.4797 |
110年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2028397 | 1607148 | 0.2621 |
109年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1975313 | 1775723 | 0.1124 |
109年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1811003 | 1899624 | -0.0467 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109年度 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 30267150 | 28349072 | 29084143 |
| 負債總計 | 12328460 | 11154644 | 11731517 |
| 權益總計 | 17938690 | 17194428 | 17352626 |
| 每股淨值(元) | 39.62 | 38 | 38.35 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 21637035 | 20966541 | 24089291 |
| 營業利益(損失) | 1353502 | 835193 | 889068 |
| 稅前淨利(淨損) | 1627335 | 1065708 | 1123959 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.79 | 1.86 | 1.8 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1888021 | 4101678 | 3536132 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2317747 | -2277447 | 3233281 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -310973 | -1214785 | -6828038 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 109年 年度 | | 109/01/01~109/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
110/03/23 | 110/06/17 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)