公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
葉寅夫 | 葉寅夫 | 傅慧貞 | 02-26856688 | www.everlight.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市樹林區中華路6之8號 | | | 電子製品之加工製造買賣業務 | 4405425860 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
10191522 | 11335378 | -0.1009 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1985160 | 2367763 | -0.1616 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1937981 | 2251786 | -0.1394 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2108257 | 2536441 | -0.1688 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1769238 | 2140271 | -0.1734 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 37872178 | 37061432 | 37174848 | 37925147 |
| 負債總計 | 19508472 | 19314878 | 19002200 | 20253804 |
| 權益總計 | 18363706 | 17746554 | 18172648 | 17671343 |
| 每股淨值(元) | 40.92 | 39.63 | 40.52 | 39.48 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 6280188 | 6717935 | 27310581 | 29347250 |
| 營業利益(損失) | 194588 | 574986 | 1692463 | 2136020 |
| 稅前淨利(淨損) | 177164 | 422891 | 1507719 | 2219663 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.25 | 0.71 | 2.74 | 4.13 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 331508 | 147050 | 2755310 | 4219162 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 187593 | -3102129 | -4497734 | -1839009 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1508817 | 802559 | -519336 | -1940794 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/23 | 107/06/15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)