公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
葉寅夫 | 葉寅夫 | 黃立宇 | 02-26856688 | www.everlight.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市樹林區中華路6之8號 | | | 電子製品之加工製造買賣業務 | 4432592860 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
4517732 | 5120964 | -0.1178 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1775817 | 1805126 | -0.0162 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1134767 | 1325420 | -0.1438 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1607148 | 1990418 | -0.1926 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1775723 | 1608803 | 0.1038 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 28349072 | 29084143 | 37174848 |
| 負債總計 | 11154644 | 11731517 | 19002200 |
| 權益總計 | 17194428 | 17352626 | 18172648 |
| 每股淨值(元) | 38 | 38.35 | 40.52 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 20966541 | 24089291 | 27310581 |
| 營業利益(損失) | 835193 | 889068 | 1692463 |
| 稅前淨利(淨損) | 1065708 | 1123959 | 1507719 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.86 | 1.8 | 2.74 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 4101678 | 3536132 | 2755310 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2277447 | 3233281 | -4497734 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1214785 | -6828038 | -519336 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/24 | 109/06/12 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)