公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
辜公怡 | 趙天福 | 趙天福 | (02)2563-3228 | http://www.tpcc.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山北路二段113號九樓 | | | 酚系列產品生產銷售 | 2919750000 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2553215 | 3742363 | -0.3178 |
109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
377826 | 1239157 | -0.6951 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
800488 | 815804 | -0.0188 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
817427 | 696821 | 0.1731 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
557473 | 990580 | -0.4372 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 8671583 | 11048703 | 8558115 | 11514529 |
| 負債總計 | 7503043 | 7592213 | 6913055 | 7981287 |
| 權益總計 | 1168540 | 3456490 | 1645060 | 3533242 |
| 每股淨值(元) | 4 | 11.84 | 5.63 | 12.1 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2175388 | 2503206 | 10370301 | 15166053 |
| 營業利益(損失) | -321911 | -152004 | -1206796 | 338047 |
| 稅前淨利(淨損) | -332571 | -123084 | -1994212 | 346175 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.17 | -0.53 | -6.89 | 1.14 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 122281 | 311332 | -410005 | 476933 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -22812 | -31864 | -187293 | 1468 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 564570 | -358406 | -714919 | 465913 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
股東會確認 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/02/05 | 109/04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)