公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
曾明仁 | 曾明仁 | 曾明仁 | (02)8522-9788 | www.abilitycorp.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市新莊區中環路三段200號18樓 | | | 數位電子照相機、光學產品 | 2823628120 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
735753 | 1944773 | -0.6217 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
322383 | 727459 | -0.5568 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
176273 | 450083 | -0.6084 |
109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
237097 | 767231 | -0.691 |
108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
270469 | 609181 | -0.556 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 10151183 | 11048088 | 12806411 |
| 負債總計 | 3392482 | 3525309 | 4100468 |
| 權益總計 | 6758701 | 7522779 | 8705943 |
| 每股淨值(元) | 23 | 25.72 | 30.16 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 6591161 | 7635028 | 11201600 |
| 營業利益(損失) | -424984 | -739861 | 64853 |
| 稅前淨利(淨損) | -347259 | -514572 | 228281 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.41 | -1.64 | 0.77 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 567687 | -282718 | 305035 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 82895 | -123788 | -562936 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 487245 | -105864 | -247955 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
股東會確認 | | 107年 年度 | | 107/01/01~107/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
108/05/02 | 108/06/14 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
108/08/25 | | 108/08/19 | | 108/09/17 | |
單位 : (元/股)