公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
曾明仁 | 曾明仁 | 曾明仁 | (02)8522-9788 | www.abilitycorp.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市新莊區中環路三段200號18樓 | | | 數位電子照相機、光學產品 | 2823649720 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3350616 | 4924061 | -0.3195 |
107年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
622661 | 1105191 | -0.4366 |
107年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
823476 | 1033599 | -0.2033 |
107年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
608840 | 1072194 | -0.4322 |
107年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
485179 | 748456 | -0.3518 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 107Q1 | 106Q1 | 106年度 | 105年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 11869453 | 12470984 | 12806411 | 13022679 |
| 負債總計 | 3502563 | 4062593 | 4100468 | 4527878 |
| 權益總計 | 8366890 | 8408391 | 8705943 | 8494801 |
| 每股淨值(元) | 28.94 | 29.11 | 30.16 | 29.36 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1904479 | 2785272 | 11201600 | 11005824 |
| 營業利益(損失) | -126215 | 8404 | 64853 | 85146 |
| 稅前淨利(淨損) | -139214 | 30476 | 228281 | 495126 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.44 | 0.06 | 0.77 | 1.39 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -3176 | 246060 | 305035 | 460498 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -68551 | -111887 | -562936 | -606357 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -14113 | -22897 | -247955 | -507031 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
107/03/16 | 107/06/11 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)