公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
翁茂鍾 | 翁茂鍾 | 方平煌 | (06)7029961 | www.chgtex.com |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市新市區三舍里207號 | 纖維紡織品之加工及買賣 | 1,200,000,000
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
169,812 | 197,567 | -14.05%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
169,812 | 197,567 | -14.05%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
419,393 | 345,869 | 21.26%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
216,836 | 212,850 | 1.87%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
263,338 | 338,062 | -22.10%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 5,265,482 | 5,413,174 | 5,329,330 | 5,117,915
|
負債總計 | 4,356,480 | 4,309,367 | 4,219,194 | 3,739,389
|
權益總計 | 909,002 | 1,103,807 | 1,110,136 | 1,378,526
|
每股淨值(元) | 5.50 | 7.17 | 7.23 | 9.55
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2,240,493 | 2,206,032 | 3,102,891 | 3,455,795
|
營業利益(損失) | -158,581 | -253,137 | -329,054 | -368,249
|
稅前淨利(淨損) | -181,624 | -258,696 | -211,125 | 25,525
|
基本每股盈餘(元) | -1.55 | -2.14 | -2.25 | 0.46
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -321,707 | -330,825 | -431,791 | -34,282
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -39,903 | -66,804 | 72,568 | -5,686
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 220,935 | 639,257 | 558,364 | 130,820
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/03/30 | 105/06/28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
|
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)