公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
翁偉翔 | 吳建東 | 翁瑋駿 | (06)7029961 | www.chgtex.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市新市區三舍里207號 | | | 纖維紡織品之加工及買賣 | 806689650 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
615222 | 612920 | 0.0038 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
265460 | 263710 | 0.0066 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
208007 | 145736 | 0.4273 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
141755 | 203474 | -0.3033 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
174301 | 233086 | -0.2522 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 6127627 | 6356309 | 6364291 |
| 負債總計 | 4547034 | 4890178 | 5279766 |
| 權益總計 | 1580593 | 1466131 | 1084525 |
| 每股淨值(元) | 19.12 | 12.73 | 12 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2484187 | 2785873 | 1929151 |
| 營業利益(損失) | -58380 | -172235 | -269080 |
| 稅前淨利(淨損) | 116902 | 81576 | -110141 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.09 | 0.83 | -1.46 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 107855 | 266625 | -385939 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -41974 | 173344 | 323608 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -193238 | -409777 | 142935 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/03/29 | 112/06/27 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)