公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
戴誠志 | 張日政 | 尤其偉 | 06-2139171 | www.ktb.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台南市西門路一段506號 | | | 存款、放款、外匯、財富管理、投資、信託、保險代理人等金融業務 | 11212342650 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
2788264 | 3725461 | -0.2516 |
109年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
617623 | 469474 | 0.3156 |
109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
610561 | 659955 | -0.0748 |
109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2148 | 777262 | -0.9972 |
109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
821277 | 801109 | 0.0252 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 283362396 | 287875117 | 282742908 | 281094719 |
| 負債總計 | 247051411 | 248696195 | 241811399 | 245910658 |
| 權益總計 | 36310985 | 39178922 | 40931509 | 35184061 |
| 每股淨值(元) | 32.47 | 34.33 | 36.28 | 30.83 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1560080 | 2596032 | 8492984 | 7000814 |
| 營業利益(損失) | 1028148 | 1983771 | 3903881 | 3573311 |
| 稅前淨利(淨損) | 1028148 | 1983771 | 3903881 | 3573311 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.79 | 1.6 | 2.99 | 2.51 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 5964883 | 5776661 | -1340352 | -7219331 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -11501 | -204220 | -354947 | -44675 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -3169671 | -2166713 | -2341340 | 4173704 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
股東會確認 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
109/03/23 | 109/05/12 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)